La conversion entre grammes et centilitres nécessite de prendre en compte la densité de l'ingrédient. Chaque ingrédient ayant une densité différente, le résultat peut varier significativement.
Méthode de conversion :
Volume (cl) = Masse (g) / (Densité × 10)
Utilisez notre outil ci-dessous pour obtenir des conversions précises en fonction de l'ingrédient choisi.
La conversion dépend de la densité de l'ingrédient. Pour Sauce soja (densité: 1.2), voici quelques exemples de conversion :
Conversion avec Sauce soja :
Pour convertir 250g de Sauce soja en centilitres
Calcul :
Avec la densité de Sauce soja (1.2) :
250 ÷ (1.2 × 10) = 20.8 cl
Donc : 250g de Sauce soja = 20.8 cl
Autre exemple avec Sauce soja :
Pour convertir 100g de Sauce soja en centilitres
Calcul :
Avec la densité de Sauce soja (1.2) :
100 ÷ (1.2 × 10) ≈ 8.3 cl
Donc : 100g de Sauce soja ≈ 8.3 cl
Notre convertisseur automatique ci-dessous prend en compte la densité spécifique de chaque ingrédient pour vous fournir des conversions précises instantanément.
Voici un tableau de conversion pour Sauce soja et quelques ingrédients courants. Les valeurs sont calculées automatiquement en fonction de la densité de chaque ingrédient.
Grammes (g) | Centilitres (cl) | |||
---|---|---|---|---|
Sauce soja | Eau | Sucre blanc | Farine tout usage | |
0.001 g | 0.0001 cl | 0.0001 cl | 0.0001 cl | 0.0002 cl |
0.01 g | 0.0008 cl | 0.0010 cl | 0.0011 cl | 0.0019 cl |
0.1 g | 0.0083 cl | 0.0100 cl | 0.0111 cl | 0.0189 cl |
1 g | 0.08 cl | 0.10 cl | 0.11 cl | 0.19 cl |
2 g | 0.17 cl | 0.20 cl | 0.22 cl | 0.38 cl |
3 g | 0.25 cl | 0.30 cl | 0.33 cl | 0.57 cl |
4 g | 0.33 cl | 0.40 cl | 0.44 cl | 0.76 cl |
5 g | 0.42 cl | 0.50 cl | 0.56 cl | 0.95 cl |
6 g | 0.50 cl | 0.60 cl | 0.67 cl | 1.13 cl |
7 g | 0.58 cl | 0.70 cl | 0.78 cl | 1.32 cl |
8 g | 0.67 cl | 0.80 cl | 0.89 cl | 1.51 cl |
9 g | 0.75 cl | 0.90 cl | 1.00 cl | 1.70 cl |
10 g | 0.83 cl | 1.00 cl | 1.11 cl | 1.89 cl |
20 g | 1.67 cl | 2.00 cl | 2.22 cl | 3.78 cl |
30 g | 2.50 cl | 3.00 cl | 3.33 cl | 5.67 cl |
40 g | 3.33 cl | 4.00 cl | 4.44 cl | 7.56 cl |
50 g | 4.17 cl | 5.00 cl | 5.56 cl | 9.45 cl |
60 g | 5.00 cl | 6.00 cl | 6.67 cl | 11.34 cl |
70 g | 5.83 cl | 7.00 cl | 7.78 cl | 13.23 cl |
80 g | 6.67 cl | 8.00 cl | 8.89 cl | 15.12 cl |
90 g | 7.50 cl | 9.00 cl | 10.00 cl | 17.01 cl |
100 g | 8.33 cl | 10.00 cl | 11.11 cl | 18.90 cl |
Note : La première colonne montre les conversions pour Sauce soja (densité : 1.2). Les autres colonnes présentent des ingrédients courants à titre de comparaison.